" />

| 方法學 | 聚合酶鏈反應 |
| 觸摸顯示屏 | 10.1寸TFT,電容觸摸 |
| 操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) |
| 檢測通道 | 2/4/8通道(可選配置) |
| 帶載溫升 | 升溫≤11°C/秒,降溫≥3.6°C/秒,連續(xù)可調(diào) |
| 模塊控溫精度 | 0.1℃ |
| 光學檢測 | 4通道(推薦染料:FAM,ROX,VIC,CY5) |
| 檢測通量 | 32種甚至以上不同靶標的同步檢測 |
| 敏感性 | 可檢測單拷貝基因,檢出限<2nm(對于FAM,ROX,VIC,CY5) |
| 反應時間 | 40個循環(huán)≤30分鐘 |
| 梯度線性回歸系數(shù) | ≥0.9999 |
| 通信接口 | USB*4,網(wǎng)口*1,WIFI |
| 打印功能 | 熱敏打印機(48mm) |
| 掃碼功能 | 支持一維碼、二維碼快速掃描 |
| 開蓋控制 | 支持自動開關蓋 |
| 警示 | 支持聲光系統(tǒng)警示 |
| 重量 | <10公斤 |
| 外觀尺寸 | 398mm x 255mm x 272mm |
| 整機噪聲 | <60dB |
鄂公網(wǎng)安備 42011502000634號